|
|
規 格:25公斤 |
型 號:AC3100 |
數 量:長期供應 |
品 牌:臺灣臺化 |
包 裝:原廠原包 |
價 格:面議 |
PC/ABS AC3100/臺灣化纖 基本信息 | |
---|
黃卡編號 | E162823-318720 | 機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) | RoHS 合規性 | RoHS 合規 | UL文件號 | E162823 | 形式 | 粒子 | 加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | | | | -- | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 | 23°C | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 | 熔流率(熔體流動速率) (240°C/5.0 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 | 收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 | | | | R 級, 23°C | 118 | | ASTM D785 | R 計秤, 23°C | 118 | | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
抗張強度 (23°C) | 62.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 | 彎曲模量 (23°C) | 2750 | MPa | ASTM D790, ISO 178 | 彎曲強度 (23°C) | 94.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 3.18 mm) | 590 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
可燃性 | 額定值 | | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 | | | UL 94 | 1.50 mm, All Colors | V-0 | | UL 94 | 2.30 到 2.53 mm, All Colors | V-0 5VB | | UL 94 | 3.00 mm, All Colors | V-0 5VA | | UL 94 |
。 
|
|
|
|
|
|