品牌 | 韓國雪佛龍菲利普 | 牌號 | KR-03 |
類型 | 正牌料 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 透明級 |
用途級別 | 電子電器部件 食品級 醫(yī)用級 | 斷裂伸長率 | 其他 |
拉伸屈服強度 | 其他 | 熔體流動速率 | 7.5 |
缺口沖擊強度 | 40 | 成型收縮率 | 其他 |
密度 | 1.01 | 撓曲模量 | 其他 |
撓曲屈服強度 | 37 | 熱變形溫度 | 62.2 |
熔融指數(shù) | 其他 | 透光率 | 92 |
硬度 | 63% | 交貨地點 | 電議 |
產(chǎn)地 | 韓國 |
產(chǎn)品詳情
KR-03總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 增韌 |
用途 | 包裝 |
加工方法 | 注塑 |
形態(tài) | 粒子 |