南京藍(lán)深WL立式污水泵性能參數(shù)
型 號(hào) | 口 徑 mm | 流 量 m3/h | 揚(yáng) 程 m | 功 率 kw | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 效 率 % |
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
葉輪轉(zhuǎn)速:1470轉(zhuǎn)/分 | ||||||
干式電機(jī) | ||||||
材質(zhì):鑄鐵 電壓:380V | ||||||
木箱包裝 |