長野計器NAGANO KEIKI/NKS壓力開關 CE40-M74-RW1J080XXXX0(0-35mpa)
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | ER40-001XXXX00XXXXX0 | |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力傳感器 | KH15-L34R7110A0XXXX0 0-35MPA |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力開關 | CQ20-3M15A0100XXXXX0 0-2MPA |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 電接點壓力表 | JM26-2412C07000XXXX0 -0.1-0.2MPA |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力開關 | CQ30-2435D0C00XXXXX1 -0.1-0.2MPA 帶成績書 |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 差壓開關 | CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力表 | GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 差壓表 | GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) 帶成績書 |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力表 | GC67-364-37N300AXXXX0 (-0.1-1MPA) |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力表 | GV50-1733000000XXXX0(0-7MPA) |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 雙金屬溫度計 | TB44-004212AX0XXX000 (表盤100mm 0~500℃ L=250mm,d=φ10 螺紋G3/4 材質304) |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力計 | GC61-174-27N300XXXXX0 0-1Mpa |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力表 | AA10-1712000000XXXJ0(-0.1~0.1MPA) |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 微壓表 | GL10-231 500000XXXXX0(-2-0KPA) |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力表 | GV50-173-2000010XXXX1 (0~0.3MPA 帶檢測報告) |
長野計器NAGANO KEIKI/NKS | 壓力表 | GV50-173-2000010XXXX1 (0~2.5MPA 帶檢測報告) |
業務人員聯系方式:嚴 濤 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:[email protected]

下一主題:長野計器NKS微差壓表DG87-741 -50-50PA DG87-741 -100-100PA | 上一主題:長野計器NAGANO KEIKI/NKS 壓力表 AC15-1315000000XXXJ0 0-25MPa |