技術參數:
工作電壓 | DC23.6---DC33.6V | ||
穿帶機鏈條長度 | |||
適用包裝物體積 | 寬度 | ||
適用包裝帶材質 | 聚丙烯(PP)/聚酯(PET)打包帶 | ||
適用包裝帶規格 | PP卷芯 | ||
適用打包帶寬度 | 12-19(MM) | ||
適用打包帶厚度 | 0.6-1.3(MM) | ||
穿帶機體積 | 950*750*1250(MM) | 重量 | |
托盤間隙高度 | 小寬度 | ||
水平送帶速度 | 垂直送帶速度 | ||
滿電穿帶次數 | 600條左右 | 充電器充電時間 | 2.5H |
備注 | 打包機頭可根據客戶需要選配 |
吳豹
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發布提供,該發布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。