路博潤 TPU EG-72D-B40規格用途 |
其它 其它 其它 | ||
路博潤 熱塑性聚氨酯彈性體 EG-72D-B40技術參數 |
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數據 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.55 | g/cm | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.40-0.60 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 1230 | MPa | |
拉伸應力 | 應變 | ASTM D-412 | 29.6 | MPa |
拉伸強度 | ASTM D-412 | 39.3 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-412 | 190 | % | |
硬度(shoreD) | ASTM D-2240 | 82 |
關于路博潤 TPU EG-72D-B40 |
1.有關“路博潤 TPU EG-72D-B40”塑料材料物性表及以出廠實時數據為準.2.如需獲取“路博潤 TPU EG-72D-B40”塑膠顆粒當天含稅或未稅以及更多行情請咨詢我們客服. |