技術(shù)參數(shù) - 百得TBG60PN
小功率輸出 | 120 | kW |
---|---|---|
大功率輸出 | 600 | kW |
小燃?xì)饬髁?/th> | 12 | M3/h |
大燃?xì)饬髁?/th> | 60 | M3/h |
電機額定功率 | 0.75 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
包裝說明 - 百得TBG60PN
![]() | 包裝長度 | 970 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 570 | mm | |
包裝高度 | 480 | mm | |
包裝重量 | 42 | kg | |