15KW開架式柴油發電機
品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER | |
機組發電參數 Generator set |
型號/Model | HS18000T/TS |
額定功率/Reted power(KW) | 15 16 | |
峰值功率/Max power(KW | 15.5 16.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 | |
功率因數/Power factor(COSφ) | 1/0.8 | |
相 數/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發電機 Generator |
發電機型號規格/Generator model | 15KW/50HZ 16KW/60HZ |
極 數/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 有刷自勵恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | F | |
轉 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數/Number of socket | 2 | |
發動機 Engine |
發動機型號/Engine model | HS-2V95F |
發動機形式/Engine type | V形、雙缸、風冷、四沖程、柴油發動機/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數-缸徑*沖程 | 2-95*88 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 1247CC | |
標定功率(kW)/標定轉數(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
18/3000 19KW/3600 | |
旋轉方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤340 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(嚴寒)柴油 | |
配置參數 parameter parameters |
結構類型/Silent | 靜音式/Silent |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
連續運行時間(h)/Continuous working time | 7 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 1200*690*895 | |
凈重/Net weight(Kg) | 297 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 300 |
翰絲發電機
1、發電機組采用翰絲原裝發動機和發電機。
2、機組功率范圍廣:500W~500KW
3、低油耗、低排放、低噪音
4、機組性能優良,技術先進,工作可靠,維護方便
5、調壓精度高,動態性能好,結構緊湊,使用壽命長
6、翰絲發電機產品常年進行高海拔、高溫、高寒,“三高”實驗,環境適應性強
7、起動迅速、并能很快達到全功率 只需幾秒,應急1分鐘內帶到期全負荷(正常5~30S)停機過程短,可以頻繁起停。
8、維護操作簡單,人少,備用期間保養容易
9、翰絲柴油發電機組的建設與發電的綜合成本zui低
10、產品分類豐富,類型上分為:船用發電機組、陸用發電機組;功能結構上分為:用途自動化機組、防雨棚機組、低噪音機組、拖車移動電站機組;行業上分為:民用發電機組油田發電機組、電信發電機組等。