碳酸二甲酯簡介:
項 目 | 優級品 | 一級品 |
含量(氣相色譜法)%≥ | 99.90 | 99.50 |
甲醇含量(氣相色譜法)% ≤ | 0.05 | 0.07 |
水份(卡爾·費休法)% ≤ | 0.02 | 0.10 |
色度(鉑-鈷法)號 ≤ | 5 | 5 |
密度20℃ g/cm3 | 1.071±0.005 |
碳酸二甲酯簡介:
項 目 | 優級品 | 一級品 |
含量(氣相色譜法)%≥ | 99.90 | 99.50 |
甲醇含量(氣相色譜法)% ≤ | 0.05 | 0.07 |
水份(卡爾·費休法)% ≤ | 0.02 | 0.10 |
色度(鉑-鈷法)號 ≤ | 5 | 5 |
密度20℃ g/cm3 | 1.071±0.005 |
杜憲升
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發布提供,該發布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。