1、DH36船板簡介:D是質量等級,H是高強度鋼材,36代表屈服強度。
2、DH36船板增加了鋼板厚度方向性能的要求,即Z向性能,附加Z向后為:DH36-Z35
3、DH36船板執行標準:GB/T712-2011
4、DH36船板依據GB/T712-2011要求,沖擊溫度為-20℃
5、DH36船板交貨狀態 :退火,熱軋,正火,控軋,TM(厚度不同,交貨狀態也不同)
6、DH36船板化學成分:
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr |
DH36 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.90-1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.35 | ≤0.20 |
Ni | Nb | V | Ti | Mo | N | ALS | |
≤0.40 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | ≤0.02 | ≤0.08 | — | ≥0.015 |
7、DH36船板力學性能:
牌號 | 拉伸試驗 | V型沖擊試驗 | ||||||||
上屈服強度REh/MPa | 抗拉強度Rm/MPa | 斷后伸長率A% | 試驗溫度/℃ | 以下厚度(mm)沖擊吸收能量KV2/J | ||||||
≤50 | 50-70 | 70-150 | ||||||||
縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 橫向 | |||||
不小于 | ||||||||||
DH36 | ≥355 | 490-630 | ≥21 | -20 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
8、DH36船板實際應用:
DH36船板為高強度高強度船體用結構鋼。造船用鋼一般是指船體結構用鋼,它指按船級社制作規范要求出產的用于制作船體結構的鋼材。