基本信息
公告型號: | ZZ5316XXYV466HF1 | 類型: | 廂式載貨車 |
驅(qū)動形式: | 8X4 | 軸距: | 1950+3765+1470mm |
箱長級別: | 9.6米 | 發(fā)動機: | 中國重汽MC11.44-60 |
變速箱: | 中國重汽12擋 | 車身長度: | 12米 |
車身寬度: | 2.55米 | 車身高度: | 3.98米 |
前輪距: | 2022/2022mm | 后輪距: | 1830/1830mm |
整車重量: | 13.35噸 | 額定載重: | 17.52噸 |
總質(zhì)量: | 31噸 | 車速: | 89km/h |
產(chǎn)地: | 山東章丘 | 噸位級別: | 重型載貨車 |
駕駛證: | A1,A2,B2 | 接近角: | 19度(°) |
離去角: | 18度(°) | 細分市場: | 零擔(dān)運輸 |
前懸/后懸: | 1.492/2.458米 | *牌照(黃牌/藍牌): | 黃牌 |
能源類型: | 柴油 |
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機品牌: | 中國重汽 | 發(fā)動機型號: | 中國重汽MC11.44-60 |
發(fā)動機信息: | 重汽MC11 | 汽缸數(shù): | 6缸 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.518L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
: | 324kW | 馬力: | 440馬力 |
扭矩: | 2100N·m | 扭矩轉(zhuǎn)速: | 1000-1400rpm |
額定轉(zhuǎn)速: | 1900rpm | 發(fā)動機形式: | 高壓共軌+EGR+SCR |
變速箱參數(shù)
變速箱型號: | 中國重汽12擋 | 變速箱品牌: | 中國重汽 |
換檔方式: | 手動 | 前進檔位: | 12檔 |
倒檔數(shù): | 2個 |
貨箱參數(shù)
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長度: | 9.6米 |
貨箱寬度: | 2.45米 | 貨箱高度: | 2.5米 |
*貨廂內(nèi)部寬度: | 2.4500000476837 |
駕駛室參數(shù)
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 座位排數(shù): | 單排 |