電動升降貨車技術參數 銷售熱線:021-67712289
型號 | LT—S2.AHY6 | 備注 |
電機 | 48V串勵電機、5.0kw |
|
電池 | 8個6伏 | 長青 |
充電器 | 48V | 電腦智能充電器 |
控制器 | 穩定300安培 |
|
加速器 | 電子式加速器 |
|
轉向 | 雙向齒輪齒條轉向系統,自動間隙補償功能 | 綠通 |
前部避震 | 獨立支撐減振器 | 液壓彈簧進口標準 |
后部避震 | 彈簧鋼板結構 | 彈簧鋼板進口標準 |
后橋 | 無級變速后橋 |
|
剎車 | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車 | 下坡可實現限速,不超過10km/h |
框架/底盤 | 高強度鋼管焊接結構 | 電泳防銹烤漆處理 |
車身 | PP材料 \ABS復合材料\塑鋼材料 |
|
長 |
| |
寬 |
| |
高 |
| |
底盤離地高度 |
| |
輪胎面間距(前/后) |
| |
凈重(不含電池) |
| |
限載人數 | 2人 |
|
向前速度 | 20 | 可調 |
制動距離 | ≤5m | 滿載 |
轉彎半徑 |
| |
爬坡能力(滿載) | 安全爬坡:15% 大爬坡:20% | 滿載 |
大續駛里程(空載) | 70 | 平坦的水泥路面 |
貨箱載重 |
| |
貨箱圍欄長寬高(外) | 2500(MM)X1450(MM)X650(MM) |
|