四人座電動(dòng)巡邏車技術(shù)參數(shù) 銷售熱線:021-67712289
型號(hào) | S4.PAC | 備注 |
電機(jī) | 原裝進(jìn)口高效他勵(lì)銅繞組3.7KW電機(jī) |
|
電池 | 國(guó)產(chǎn)知名電動(dòng)車專用深循環(huán)大功率電池 8V/只,6只 |
|
充電器 | 電腦智能化充電機(jī)、輸入電壓220V、輸出48V、20A、 |
|
控制器 | 原裝美國(guó)CURTIS電控 | 1266 |
加速器 | 電子加速器 |
|
轉(zhuǎn)向 | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 |
|
前部避震 | 獨(dú)立支撐彈簧加液壓減振器 |
|
后部避震 | 半獨(dú)立支撐彈簧加液壓減振器 |
|
后橋 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1、 |
|
剎車 | 前碟后轂液壓剎車+手剎駐車。 |
|
框架/底盤 | 高強(qiáng)度鋼管焊接結(jié)構(gòu) | 電泳防銹烤漆處理 |
車身 | 整體玻璃鋼 |
|
長(zhǎng) | 3590 |
|
寬 | 1500 |
|
高 | 1900 |
|
底盤離地高度 | 130 |
|
凈重(含電池) |
| |
限載人數(shù) | 4 |
|
向前速度 | 32KM/H |
|
制動(dòng)距離 | 5M |
|
轉(zhuǎn)彎半徑 | 4M |
|
爬坡能力(滿載) | 15% |
|
大續(xù)駛里程 | 70~ | 平路 |